座位數(含駕駛員)人 | 5 | |||
主 要 尺 寸 |
長×寬×高(mm) | 4330×1430×1940 | ||
軸距(mm) | 2660 | |||
輪距 | 前軸(mm) | 1205 | ||
后軸(mm) | 1200 | |||
最小離地間隙(mm) | 220 | |||
整車裝備質量(kg) | 1350 | |||
額定裝載質量(kg) | 800 | |||
貨箱內部凈尺寸(mm) | 1530×1360×1130 | |||
最高車速(km/h) | 25 | |||
最大爬坡(%) | 20 | |||
最小轉彎直徑(m) | 12 | |||
制動距離(m) | 6 | |||
續駛里程(平路km) | ≤80(滿載) | |||
電 機 |
額定功率(kw) | 4 | ||
額定電壓(v) | 48 | |||
額定轉速(r/min) | 2800 | |||
額定電流(A) | 73 | |||
充電機(A) | 48V/25A | |||
蓄電池(AH) | 190 | |||
控制器 | 國產 | |||
傳動方式 | 電子換向 | |||
勵磁方式 | 串勵 | |||
車身 | 鋼架和玻璃鋼 | |||
轉向系統 | 齒條傳動,自動回位 | |||
前擋 | 鋼化玻璃 | |||
頂棚 | 鋼制及汽車內飾 | |||
座椅 | 高回彈整體防水座椅 | |||
地板 | 防滑橡膠地板 | |||
其他配置 | 組合儀表、收放機、雨刮器、語音倒車喇叭、信號燈、推拉窗、汽車門鎖、內頂燈等。 |
電動觀光車是近幾年興起的,它的使用須知其實跟電動車很相似。根據安遠達電動車小編的使用,總結電動觀光車的注意事項有以下幾點。 1、觀光車每天...
電動觀光車是屬于區域用電動車的一種,是種專為旅游景區,公園,大型游樂園,封閉社區,校園,花園式酒店,度假村,別墅區,城市步行街,港口等區...
官方微信掃一掃