項目內容 | 高爾夫8座 | ||||
技術參數 | 外型尺寸(mm) | 4600*1200*1800 | |||
額定載客(人) | 8 | ||||
最高車速(km/h) | 30km/h | ||||
最小轉彎半徑(m) | ≤6m | ||||
最大爬坡度(滿載) | 25% | ||||
最大制動距離(m) | ≤5m | ||||
最大續駛里程(km) | 80公里左右 | ||||
最小離地間隙(mm) | ≥136 | 軸距(mm) | 3700 | ||
空載整車重量(kg) | 600 | 輪距(mm) | 870 | ||
電器系統 | 蓄電池 | 膠體免維護干電池 | |||
充電機 | 車載智能充電機 | ||||
控制器 | 進口英博爾電控 | ||||
牽引電機 | 60V 3KW交流異步電機 | ||||
動力傳動系統 | 后置驅動、無級變速系統 | ||||
動 力 操 控 |
前橋及懸掛 | 板簧式前懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋 | ||||
制動系統 | 后輪機械剎車器、駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 越野胎 | ||||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | ||||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
后視鏡 | 選裝 | ||||
座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料 | ||||
外 觀 |
儀表 | 電量表、前進后退開關 | |||
車身材質 | 鋼制車架+ABS工程塑料成型件 | ||||
顏 色 |
按客戶要求可定制 |